<選手登録>  
[大 会 名] 2011 FTV旗 マイナー大会
[リーグ名] 郡山リーグ
No. 背番号 守 備         フ リ ガ ナ 学年
1 1 1 古 内 雄 貴 フルウチ ユウキ 5
2 2 2 小柳出 航平 オヤイデ コウヘイ 5
3 B 3 鴫 野 拓 夢 シギノ タクム 5
4 4 4 柳 沼 宏太郎 ヤギヌマ コウタロウ 5
5 5 5 長 峯 幸之助 ナガミネ コウノスケ 4
6 6 6 矢 吹 栄 希 ヤブキ ハルキ 5
7 7 7 田 中 孝 明 タナカ タカアキ 5
8 8 8 青 山 光太郎 アオヤマ コウタロウ 5
9 9 9 遠 藤 澪 唯 エンドウ レイ 5
10 10 10 荒井 廉 アライ レン 5
11 11 11 有 馬 大 河 アリマ タイガ 5
12 12 12 安 齋 奈生人 アンザイ ナオト 5
13 13 13 栄 陸斗 サカエ リクト 4
14 14 14 佐 藤 拳偲郎 サトウ ケンシロウ 4
15 15 15 皆川 崚 ミナガワ リョウ 4
16 16 16 江刺家 大 智 エサシカ ダイチ 4
17 17 17 磯前 凛 イソマエ リン 3
18 18 18 三 浦 優 輝 ミウラ ユウキ 4
19 19 19 遠 藤 大 斗 エンドウ ダイト 4
20 20 20 佐々木 滉 人 ササキ ヒロト 4
  ※ 主将は No,に○印のこと