| 大会名 全国選抜大会 | ||||
| リーグ名 会津リトルリーグ | ||||
| No | 背番号 | 守 備 | 氏 名 | 学 年 |
| 1 | 1 | 投 | 栗城孝明 | 中1 |
| A | 2 | 捕 | 物江泰也 | 中1 |
| 3 | 3 | 一 | 斎藤建吾 | 中1 |
| 4 | 4 | 二 | 丸山大智 | 6年 |
| 5 | 5 | 三 | 斎藤裕貴 | 中1 |
| 6 | 6 | 遊 | 本間寛章 | 6年 |
| 7 | 7 | 左 | 白岩北斗 | 中1 |
| 8 | 8 | 中 | 鈴木昭仁 | 中1 |
| 9 | 9 | 右 | 丸山愁也 | 中1 |
| 10 | 10 | 外 | 佐藤史恩 | 中1 |
| 11 | 11 | 外 | 金田大心 | 中1 |
| 12 | 12 | 外 | 高畑卓弥 | 6年 |
| 13 | 13 | 内 | 星 龍 磨 | 6年 |
| 14 | 14 | 外 | 皆川裕都 | 6年 |
| 15 | 15 | 内 | 濱田寛也 | 6年 |
| (主将はNoに○印のこと) | ||||
|
監 督
|
物江良夫
|
|||
|
コーチ
|
佐野芳則
|
|||
|
コーチ
|
長谷川梅夫
|
|||