| [‘å‰ï–¼]@2006  •Ÿ“‡Œ§ƒŠƒgƒ‹ƒŠ[ƒO–ì‹…@‰Ä‹G‘å‰ï |  |  | 
 
  | [ƒŠ[ƒO–¼]@”’‰ÍƒŠƒgƒ‹ƒŠ[ƒO |  | 
 
  |  | 
 
  | ‚m‚ | ”w”Ô† | Žç”õ | Ž@@–¼ | Šw”N | 
 
  | ‡@ | 1 | “ŠŽè | ‹gŒ´@Œ’‘¾ | ƒˆƒVƒnƒ‰@ƒPƒ“ƒ^ | 6”N | 
 
  | 2 | 2 | •ߎè | m•½@ãÄ‘¾˜Y | ƒjƒwƒC@ƒVƒ‡ƒEƒ^ƒƒE | 6”N | 
 
  | 3 | 3 | ˆê—ÛŽè | “nç²@N‰î | ƒƒ^ƒiƒx@ƒRƒEƒXƒP | 5”N | 
 
  | 4 | 4 | “ñ—ÛŽè | ¬—Ñ@’B˜Y | ƒRƒoƒ„ƒV@ƒ^ƒcƒƒE | 5”N | 
 
  | 5 | 5 | ŽO—ÛŽè | “¡“c@—Eˆê˜Y | ƒtƒWƒ^@ƒ†ƒEƒCƒ`ƒƒE | 6”N | 
 
  | 6 | 6 | —VŒ‚Žè | —é–Ø@—Y“l | ƒXƒYƒL@ƒ†ƒEƒg | 6”N | 
 
  | 7 | 7 | ¶—ƒŽè | ¯@@‘å’n | ƒzƒV@ƒ_ƒCƒ` | 6”N | 
 
  | 8 | 8 | ’†Œ˜Žè | ’·“c@—DÆ | ƒIƒTƒ_@ƒ†ƒEƒ„ | 6”N | 
 
  | 9 | 9 | ‰E—ƒŽè | ‚‹v@@‘å | ƒ^ƒJƒN@ƒ}ƒTƒ‹ | 6”N | 
 
  | 10 | 10 | ŠO–ìŽè | ¬ì@—eŽj | ƒIƒKƒ@ƒˆƒEƒW | 6”N | 
 
  | 11 | 11 | “à–ìŽè | —é–Ø@ŽõŽ÷–ç | ƒXƒYƒL@ƒWƒ…ƒLƒ„ | 6”N | 
 
  | 12 | 12 | •ߎè | ‰““¡@Œ[‘¾ | ƒGƒ“ƒhƒE@ƒPƒCƒ^ | 6”N | 
 
  | 13 | 13 | ŠO–ìŽè | ‚™@Œ’‘¿ | ƒ^ƒJƒXƒM@ƒPƒ“ƒ^ | 6”N | 
 
  | 14 | 14 | ŠO–ìŽè | ¯@@„–í | ƒzƒV@ƒ^ƒJƒ„ | 5”N | 
 
  | 15 | 15 | ŠO–ìŽè | ‘Šì@’¼“s | ƒAƒCƒJƒ@ƒiƒIƒg | 6”N | 
 
  | 16 | 16 | “à–ìŽè | —Îì@@Œc | ƒ~ƒhƒŠƒJƒ@ƒPƒCƒV | ‚S”N | 
 
  | 17 | 17 | ŠO–ìŽè | ‹v•Û–Ø@«‹M | ƒNƒ{ƒL@ƒ}ƒTƒL | ‚S”N | 
 
  | ¦”w”Ô†‚Ì›ˆó‚̓Lƒƒƒvƒeƒ“ |  | 
 
  |  | 
 
  | ŠÄ@@@“Â | “ï@”g@—m@Žj |  | 
 
  | ƒR  [  ƒ` | •½@“c@—Y@Ž¡ |  | 
 
  | ƒR  [  ƒ` | —é@–Ø@в@_ |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |