| <‘I è “o
  ˜^> | 
 
  | [‘å ‰ï –¼]@
  ‚Q‚O‚O‚U‚e‚s‚uŠø‘ˆ’DH‹G‘å‰ïiƒ}ƒCƒi[j | 
 
  | [ƒŠ[ƒO–¼]@‚¢‚í‚«•½ƒŠ[ƒO | 
 
  |  | 
 
  | ‚m‚n | ”w”Ô† | ç@”õ | @@–¼ | ƒt ƒŠ ƒK ƒi | Šw@”N | 
 
  | 1 | 1 | “Š | ¬òŒ«‘¾˜Y | º²½ŞĞ@¹İÀÛ³ | 5 | 
 
  | 2 | 10 | •ß | ”n–Ú@ ‘ñ–ç | ÏÉÒ  À¸Ô | 4 | 
 
  | 3 | 8 | “à | Έä @‹‰î | ²¼²  ·®³½¹ | 4 | 
 
  | 4 | 6 | “à | ‹v–ì @”¹l | ˻ɠ ÊÔÄ | 4 | 
 
  | ‡D | 4 | “à | “n•Ó @Œ³‹C | ÜÀÅÍŞ  ¹Şİ· | 5 | 
 
  | 6 | 7 | “à | ¶“c@ ‘å÷ | ²¸À  À޲· | 4 | 
 
  | 7 | 3 | ŠO | u‰ê—T‘¾˜Y | ¼¶Ş  Õ³ÀÛ³ | 5 | 
 
  | 8 | 11 | ŠO | ؉Ô@ ‘å÷ | ÅÊŞÅ  ËÛ· | 4 | 
 
  | 9 | 2 | ŠO | ‘•ª   ‘ñÆ | º¸ÌŞİ  À¸Ô | 5 | 
 
  | 10 | 5 | ŠO | Ø‰Ô @^‹P | ÅÊŞÅ  Ï»· | 4 | 
 
  | 11 | 12 | ŠO | ¼‰Y@ ‘å¬ | ϳנ À²¾² | 4 | 
 
  | 12 | 9 | ŠO | ŒË“c  ”M | ÄÀŞ  ÉÌŞËÛ | 4 | 
 
  | 13 | 13 | ŠO | ‘啽@ —ÚÆ | µµË×  Ø³Ô | 3 | 
 
  | 14 | 14 | ŠO | u‰ê_Ÿ˜N | ¼¶Ş  º³¼ŞÛ³ | 3 | 
 
  | 15 | 15 | “à | “‡‘ò @‘åŒá | ¼Ï»ŞÜ  À޲ºŞ | 3 | 
 
  | 16 | 16 | ŠO | ‘•ª   ‘‘‘¾ | º¸ÌŞİ  ¿³À | 2 | 
 
  | ¦å«‚Í‚m‚n‚É›ˆó‚Ì‚±‚Æ | 
 
  |  | 
 
  | ŠÄ@@“ | o‰H@@–’j | ÃŞÜ  Ğµ | @ | 
 
  | ƒR [ ƒ` | ²“¡@@E—m | »Ä³  º³Ö³ | @ | 
 
  | ƒR [ ƒ` | ²‹vŠÔ ŒõL | »¸Ï  ËÛĞ | @ | 
 
  | @ | @ | @ |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |