<選 手 登 録> | |||||||
[大 会 名] JA共済杯 第53回全日本リトルリーグ野球選手権大会 | |||||||
[リーグ名] 須賀川リーグ | |||||||
NO | 背番号 | 守 備 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 学 年 | ||
@ | 1 | 投 手 | 西片 大志 | ニシカタ タイシ | 中1 | ||
2 | 2 | 捕 手 | 三瓶 諒人 | サンペイ アキト | 小6 | ||
3 | 3 | 一塁手 | 影山 裕惺 | カゲヤマ ユウセイ | 小6 | ||
4 | 4 | 二塁手 | 穴沢 侑汰 | アナザワ ウタ | 小6 | ||
5 | 5 | 三塁手 | 西片 俊介 | ニシカタ シュンスケ | 小6 | ||
6 | 6 | 遊撃手 | 有馬 凛空 | アリマ リク | 小6 | ||
7 | 7 | 左翼手 | 田中 歩生 | タナカ アユム | 小6 | ||
8 | 8 | 中堅手 | 舟見 翔太 | フナミ ショウタ | 中1 | ||
9 | 9 | 右翼手 | 崎 傑丈 | タカサキ タケヒロ | 小6 | ||
10 | 10 | 外野手 | 角田 光翼 | ツノダ コウスケ | 小6 | ||
11 | 11 | 内野手 | 相樂 修斗 | サガラ シュウト | 小5 | ||
12 | 12 | 内野手 | 国分 大弥 | コクブン ヒロヤ | 小5 | ||
13 | 13 | 内野手 | 渡辺 琉衣 | ワタナベ ルイ | 小5 | ||
14 | 14 | 内野手 | 本田 羽 | ホンダ ツバサ | 小5 | ||
※主将はNOに○印のこと |