< 選 手 登 録 > | ||||||
[ 大 会 名 ] 第14回東日本選手権福島県大会 | ||||||
[ リーグ名 ] 福島リーグ | ||||||
NO | 背番号 | 守備 | 氏名 | フリガナ | 学年 | |
@ | 1 | 投手 | 瀬川 峻平 | セガワ シュンペイ | 1年 | |
2 | 2 | 捕手 | 菅藤 宏重 | カントウ ヒロシゲ | 1年 | |
3 | 3 | 一塁手 | 渡邊 大世 | ワタナベ タイセイ | 1年 | |
4 | 4 | 二塁手 | 鈴木 諒 | スズキ リョウ | 6年 | |
5 | 5 | 三塁手 | 氏家 蓮 | ウジイエ レン | 6年 | |
6 | 6 | 遊撃手 | 古戸 将 | フルト ショウ | 1年 | |
7 | 7 | 左翼手 | 加藤 麟汰 | カトウ リンタ | 1年 | |
8 | 8 | 中堅手 | 三品 翔琉 | ミシナ カケル | 1年 | |
9 | 9 | 右翼手 | 石澤 琉聖 | イシザワ リュウセイ | 6年 | |
10 | 10 | 内野手 | 渡邉 隼磨 | ワタナベ ハユマ | 6年 | |
11 | 11 | 内野手 | 三輪 勇翔 | ミワ ユウト | 6年 | |
12 | 12 | 外野手 | 内生 瑠里 | ナイセイ ルリ | 6年 | |
13 | 13 | 外野手 | 赤塚 稜 | アカツカ リョウ | 6年 | |
14 | 14 | 外野手 | 折笠 唯斗 | オリカサ ユイト | 6年 | |
※主将はNoに○印 |