<選 手 登 録> | ||||||
[大 会 名] JA共済杯全国選抜リトルリーグ野球福島県大会 | ||||||
[リーグ名] 会津喜多方リーグ | ||||||
NO | 背番号 | 守 備 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 学 年 | |
1 | 1 | 投手 | 宇内 彰臣 | ウナイ アキオミ | 小6 | |
2 | 2 | 捕手 | 瓜生 大和 | ウリウ ヤマト | 小5 | |
3 | 3 | 一塁手 | 菊池 鉄心 | キクチ テツ | 小5 | |
C | 4 | 二塁手 | 加藤 大和 | カトウ ヤマト | 小6 | |
5 | 5 | 三塁手 | 齋藤 大希 | サイトウ ダイキ | 小5 | |
6 | 6 | 遊撃手 | 齋藤 和哉 | サイトウ カズヤ | 小6 | |
7 | 7 | 左翼手 | 小椋 純成 | オグラ ジュンセイ | 小6 | |
8 | 8 | 中堅手 | 笠原 俐旺 | カサハラ リオ | 小6 | |
9 | 9 | 右翼手 | 青山 乃々子 | アオヤマ ノノコ | 小6 | |
10 | 10 | 外野手 | 丹波 悠真 | タンバ ユウマ | 小5 | |
11 | 11 | |||||
12 | 12 | |||||
13 | 13 | |||||
14 | 14 | |||||
15 | 15 | |||||
16 | 16 | |||||
17 | 17 | |||||
18 | 18 | |||||
※主将はNOに○印のこと |