<選 手 登 録> | ||||||
[大 会 名] FTV旗争奪秋季大会(マイナーの部) | ||||||
[リーグ名] 会津喜多方リーグ | ||||||
NO | 背番号 | 守 備 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 学 年 | |
1 | 1 | 投手 | 長谷川 陽太 | ハセガワ ヨウタ | 4 | |
2 | 2 | 捕手 | 長谷川 蒼 | ハセガワ アオイ | 3 | |
3 | 3 | 一塁手 | 奈良 奏空 | ナラ ソラ | 4 | |
4 | 4 | 二塁手 | 小椋 真大 | オグラ マヒロ | 3 | |
5 | 5 | 三塁手 | 岩原 榎生 | イワハラ カイ | 4 | |
E | 6 | 遊撃手 | 青山 純太朗 | アオヤマ ジュンタロウ | 4 | |
7 | 7 | 左翼手 | 真部 煌 | マナベ コウ | 3 | |
8 | 8 | 中堅手 | 大原 修汰 | オオハラ シュウタ | 4 | |
9 | 9 | 右翼手 | 松木 凌駕 | マツキ リョウガ | 4 | |
10 | 10 | 外野手 | 目黒 仁心 | メグロ ニコ | 2 | |
11 | 11 | |||||
12 | 12 | |||||
13 | 13 | |||||
14 | 14 | |||||
15 | 15 | |||||
16 | 16 | |||||
17 | 17 | |||||
18 | 18 | |||||
※主将はNOに○印のこと |