<選 手 登 録> | ||||||
[大 会 名] 全国選抜リトルリーグ野球福島県大会 | ||||||
[リーグ名] 会津喜多方リーグ | ||||||
NO | 背番号 | 守 備 | 氏 名 | フ リ ガ ナ | 学 年 | |
@ | 1 | 投手 | 長谷川 陽太 | ハセガワ ヨウタ | 小6 | |
2 | 2 | 捕手 | 奈良 奏空 | ナラ ソラ | 小6 | |
3 | 3 | 一塁手 | 二瓶 耀太 | ニヘイ ヨウタ | 小6 | |
4 | 4 | 二塁手 | 沖田 優心 | オキタ ヒロト | 小6 | |
5 | 5 | 三塁手 | 岩原 榎生 | イワハラ カイ | 小6 | |
6 | 6 | 遊撃手 | 長谷川 蒼 | ハセガワ アオイ | 小5 | |
7 | 7 | 左翼手 | 長谷川 智輝 | ハセガワ トモキ | 小5 | |
8 | 8 | 中堅手 | 大原 修汰 | オオハラ シュウタ | 小6 | |
9 | 9 | 右翼手 | 真部 煌 | マナベ コウ | 小5 | |
10 | 10 | 青山 純太朗 | アオヤマ ジュンタロウ | 小6 | ||
11 | 11 | |||||
12 | 12 | |||||
13 | 13 | |||||
14 | 14 | |||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
※主将はNOに○印のこと |