北海道太平洋沿岸東部 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時00分 津波の高さ 1m 釧路 満潮時刻 2025年07月30日 18時47分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時00分 根室市花咲 満潮時刻 2025年07月30日 18時27分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時00分 根室港 満潮時刻 2025年07月30日 18時40分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時30分 浜中町霧多布港 満潮時刻 2025年07月30日 18時25分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時00分 |
---|---|
北海道太平洋沿岸中部 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時00分 津波の高さ 1m 浦河 満潮時刻 2025年07月30日 18時43分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時30分 十勝港 満潮時刻 2025年07月30日 18時31分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時30分 えりも町庶野 満潮時刻 2025年07月30日 18時47分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時30分 |
青森県太平洋沿岸 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時30分 津波の高さ 1m むつ市関根浜 満潮時刻 2025年07月30日 18時39分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時30分 むつ小川原港 満潮時刻 2025年07月30日 18時42分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時30分 八戸港 満潮時刻 2025年07月30日 18時40分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時30分 |
岩手県 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時30分 津波の高さ 1m 宮古 満潮時刻 2025年07月30日 18時51分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時30分 大船渡 満潮時刻 2025年07月30日 18時56分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時30分 釜石 満潮時刻 2025年07月30日 18時54分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時30分 久慈港 満潮時刻 2025年07月30日 18時45分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時30分 |
宮城県 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 10時30分 津波の高さ 1m 石巻市鮎川 満潮時刻 2025年07月30日 19時03分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時00分 仙台港 満潮時刻 2025年07月30日 19時06分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時00分 石巻港 満潮時刻 2025年07月30日 19時04分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時00分 |
福島県 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時00分 津波の高さ 1m いわき市小名浜 満潮時刻 2025年07月30日 19時21分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時00分 相馬 満潮時刻 2025年07月30日 19時10分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時00分 |
茨城県 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時00分 津波の高さ 1m 大洗 満潮時刻 2025年07月30日 19時23分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時00分 神栖市鹿島港 満潮時刻 2025年07月30日 19時28分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時00分 |
千葉県九十九里・外房 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時00分 津波の高さ 1m 銚子 満潮時刻 2025年07月30日 19時31分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時00分 勝浦市興津 満潮時刻 2025年07月30日 19時58分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時00分 |
小笠原諸島 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 津波の高さ 1m 父島二見 満潮時刻 2025年07月30日 21時19分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 12時00分 |
静岡県 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 津波の高さ 1m 沼津市内浦 満潮時刻 2025年07月30日 08時30分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 清水 満潮時刻 2025年07月30日 20時51分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 御前崎 満潮時刻 2025年07月30日 20時56分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 舞阪 満潮時刻 2025年07月30日 21時23分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 12時00分 南伊豆町手石港 満潮時刻 2025年07月30日 20時48分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 下田港 満潮時刻 2025年07月30日 20時37分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 伊東 満潮時刻 2025年07月30日 20時14分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 西伊豆町田子 満潮時刻 2025年07月30日 20時52分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 焼津 満潮時刻 2025年07月30日 20時51分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 |
三重県南部 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 津波の高さ 1m 鳥羽 満潮時刻 2025年07月30日 08時59分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 尾鷲 満潮時刻 2025年07月30日 08時43分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 熊野市遊木 満潮時刻 2025年07月30日 08時41分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 |
和歌山県 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 津波の高さ 1m 那智勝浦町浦神 満潮時刻 2025年07月30日 08時48分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 11時30分 串本町袋港 満潮時刻 2025年07月30日 21時18分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 12時00分 和歌山 満潮時刻 2025年07月30日 09時24分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 12時00分 御坊市祓井戸 満潮時刻 2025年07月30日 21時22分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 12時00分 白浜町堅田 満潮時刻 2025年07月30日 21時19分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 12時00分 |
宮崎県 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 12時30分 津波の高さ 1m 日向市細島 満潮時刻 2025年07月30日 21時41分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 12時30分 日南市油津 満潮時刻 2025年07月30日 21時39分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 12時30分 宮崎港 満潮時刻 2025年07月30日 21時33分 津波の到達予想時刻 2025年07月30日 12時30分 |
北海道太平洋沿岸西部 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
北海道日本海沿岸北部 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
オホーツク海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
青森県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
千葉県内房 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
東京湾内湾 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
伊豆諸島 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
相模湾・三浦半島 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
愛知県外海 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
伊勢・三河湾 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
大阪府 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
兵庫県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
淡路島南部 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
徳島県 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
愛媛県宇和海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
愛媛県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
高知県 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
長崎県西方 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
大分県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
大分県豊後水道沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
鹿児島県東部 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
種子島・屋久島地方 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
奄美群島・トカラ列島 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
鹿児島県西部 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
沖縄本島地方 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
宮古島・八重山地方 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
震源
カムチャツカ半島付近
北緯52.2度 東経160.0度 深さ不明
M8.0