北海道太平洋沿岸東部 | 津波予報(若干の海面変動) |
---|---|
北海道太平洋沿岸中部 | 津波予報(若干の海面変動) |
北海道太平洋沿岸西部 | 津波予報(若干の海面変動) |
北海道日本海沿岸北部 | 津波予報(若干の海面変動) |
北海道日本海沿岸南部 | 津波予報(若干の海面変動) |
オホーツク海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) |
青森県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) |
青森県太平洋沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) |
陸奥湾 | 津波予報(若干の海面変動) |
岩手県 | 津波予報(若干の海面変動) |
宮城県 | 津波予報(若干の海面変動) |
秋田県 | 津波予報(若干の海面変動) |
山形県 | 津波予報(若干の海面変動) |
福島県 | 津波予報(若干の海面変動) |
茨城県 | 津波予報(若干の海面変動) |
千葉県九十九里・外房 | 津波予報(若干の海面変動) |
千葉県内房 | 津波予報(若干の海面変動) |
東京湾内湾 | 津波予報(若干の海面変動) |
伊豆諸島 | 津波予報(若干の海面変動) |
小笠原諸島 | 津波予報(若干の海面変動) |
相模湾・三浦半島 | 津波予報(若干の海面変動) |
新潟県上中下越 | 津波予報(若干の海面変動) |
佐渡 | 津波予報(若干の海面変動) |
富山県 | 津波予報(若干の海面変動) |
石川県能登 | 津波予報(若干の海面変動) |
石川県加賀 | 津波予報(若干の海面変動) |
福井県 | 津波予報(若干の海面変動) |
静岡県 | 津波予報(若干の海面変動) |
愛知県外海 | 津波予報(若干の海面変動) |
伊勢・三河湾 | 津波予報(若干の海面変動) |
三重県南部 | 津波予報(若干の海面変動) |
京都府 | 津波予報(若干の海面変動) |
大阪府 | 津波予報(若干の海面変動) |
兵庫県北部 | 津波予報(若干の海面変動) |
兵庫県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) |
淡路島南部 | 津波予報(若干の海面変動) |
和歌山県 | 津波予報(若干の海面変動) |
鳥取県 | 津波予報(若干の海面変動) |
島根県出雲・石見 | 津波予報(若干の海面変動) |
隠岐 | 津波予報(若干の海面変動) |
岡山県 | 津波予報(若干の海面変動) |
広島県 | 津波予報(若干の海面変動) |
徳島県 | 津波予報(若干の海面変動) |
香川県 | 津波予報(若干の海面変動) |
愛媛県宇和海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) |
愛媛県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) |
高知県 | 津波予報(若干の海面変動) |
山口県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) |
山口県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) |
福岡県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) |
福岡県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) |
有明・八代海 | 津波予報(若干の海面変動) |
佐賀県北部 | 津波予報(若干の海面変動) |
長崎県西方 | 津波予報(若干の海面変動) |
壱岐・対馬 | 津波予報(若干の海面変動) |
熊本県天草灘沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) |
大分県瀬戸内海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) |
大分県豊後水道沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) |
宮崎県 | 津波予報(若干の海面変動) |
鹿児島県東部 | 津波予報(若干の海面変動) |
種子島・屋久島地方 | 津波予報(若干の海面変動) |
奄美群島・トカラ列島 | 津波予報(若干の海面変動) |
鹿児島県西部 | 津波予報(若干の海面変動) |
沖縄本島地方 | 津波予報(若干の海面変動) |
大東島地方 | 津波予報(若干の海面変動) |
宮古島・八重山地方 | 津波予報(若干の海面変動) |
浜中町霧多布港 | 2025年07月30日 10時20分押し 津波の最大波 2025年07月30日 13時11分 これまでの最大波の高さ 0.6m |
---|---|
根室市花咲 | 2025年07月30日 10時17分押し 津波の最大波 2025年07月30日 14時57分 これまでの最大波の高さ 0.8m |
釧路 | 2025年07月30日 10時30分押し 津波の最大波 2025年07月30日 15時59分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
浦河 | 津波の最大波 2025年07月30日 16時06分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
十勝港 | 2025年07月30日 10時32分押し 津波の最大波 2025年07月31日 01時18分 これまでの最大波の高さ 0.7m |
えりも町庶野 | 2025年07月30日 10時28分押し 津波の最大波 2025年07月30日 21時14分 これまでの最大波の高さ 0.6m |
苫小牧東港 | 2025年07月30日 11時10分押し 津波の最大波 2025年07月30日 19時04分 これまでの最大波の高さ 0.5m |
白老港 | 津波の最大波 2025年07月30日 20時16分 これまでの最大波の高さ 0.3m |
函館 | 津波の最大波 2025年07月30日 19時00分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
留萌 | 津波の最大波 2025年07月30日 17時41分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
小樽 | 津波の最大波 2025年07月31日 05時15分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
稚内 | 津波の最大波 2025年07月31日 02時18分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
枝幸港 | 2025年07月30日 11時13分押し 津波の最大波 2025年07月30日 17時09分 これまでの最大波の高さ 0.3m |
紋別港 | 2025年07月30日 10時59分押し 津波の最大波 2025年07月30日 11時15分 これまでの最大波の高さ 0.3m |
網走 | 2025年07月30日 10時37分押し 津波の最大波 2025年07月30日 15時50分 これまでの最大波の高さ 0.3m |
むつ市関根浜 | 津波の最大波 2025年07月31日 00時27分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
むつ小川原港 | 2025年07月30日 10時45分押し 津波の最大波 2025年07月30日 14時54分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
八戸港 | 2025年07月30日 10時52分押し 津波の最大波 2025年07月30日 19時16分 これまでの最大波の高さ 0.8m |
久慈港 | 津波の最大波 2025年07月30日 13時52分 これまでの最大波の高さ 1.3m |
宮古 | 2025年07月30日 10時41分押し 津波の最大波 2025年07月30日 15時08分 これまでの最大波の高さ 0.5m |
釜石 | 2025年07月30日 10時40分押し 津波の最大波 2025年07月30日 14時13分 これまでの最大波の高さ 0.5m |
大船渡 | 2025年07月30日 10時48分押し 津波の最大波 2025年07月30日 18時00分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
石巻市鮎川 | 津波の最大波 2025年07月30日 19時09分 これまでの最大波の高さ 0.5m |
石巻港 | 2025年07月30日 11時28分押し 津波の最大波 2025年07月30日 14時23分 これまでの最大波の高さ 0.7m |
仙台港 | 2025年07月30日 11時35分押し 津波の最大波 2025年07月30日 23時20分 これまでの最大波の高さ 0.9m |
相馬 | 2025年07月30日 11時33分押し 津波の最大波 2025年07月30日 21時57分 これまでの最大波の高さ 0.7m |
いわき市小名浜 | 2025年07月30日 11時04分押し 津波の最大波 2025年07月31日 00時26分 これまでの最大波の高さ 0.6m |
大洗 | 2025年07月30日 11時15分押し 津波の最大波 2025年07月31日 02時27分 これまでの最大波の高さ 0.7m |
神栖市鹿島港 | 2025年07月30日 11時18分押し 津波の最大波 2025年07月30日 20時47分 これまでの最大波の高さ 0.8m |
銚子 | 2025年07月30日 11時09分押し 津波の最大波 2025年07月30日 13時23分 これまでの最大波の高さ 0.3m |
勝浦市興津 | 津波の最大波 2025年07月30日 23時29分 これまでの最大波の高さ 0.3m |
館山市布良 | 津波の最大波 2025年07月30日 20時05分 これまでの最大波の高さ 0.6m |
東京晴海 | 2025年07月30日 12時37分押し 津波の最大波 2025年07月30日 14時15分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
横須賀 | 2025年07月30日 11時40分押し 津波の最大波 2025年07月30日 12時10分 これまでの最大波の高さ 0.1m |
千葉 | 2025年07月30日 12時32分押し 津波の最大波 2025年07月30日 13時08分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
横浜 | 2025年07月30日 12時03分押し 津波の最大波 2025年07月30日 13時40分 これまでの最大波の高さ 0.3m |
伊豆大島岡田 | 津波の最大波 2025年07月30日 18時19分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
三宅島坪田 | 津波の最大波 2025年07月30日 15時56分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
神津島神津島港 | 津波の最大波 2025年07月30日 18時34分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
三宅島阿古 | 津波の最大波 欠測 |
八丈島八重根 | 津波の最大波 2025年07月30日 16時19分 これまでの最大波の高さ 0.8m |
八丈島神湊 | 津波の最大波 2025年07月30日 15時27分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
父島二見 | 2025年07月30日 11時57分押し 津波の最大波 2025年07月30日 15時19分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
三浦市三崎漁港 | 2025年07月30日 11時29分押し 津波の最大波 2025年07月30日 15時19分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
三浦市油壺 | 2025年07月30日 11時22分押し 津波の最大波 2025年07月30日 22時08分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
沼津市内浦 | 津波の最大波 2025年07月30日 21時48分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
南伊豆町手石港 | 津波の最大波 2025年07月30日 21時40分 これまでの最大波の高さ 0.5m |
下田港 | 津波の最大波 2025年07月31日 00時06分 これまでの最大波の高さ 0.6m |
伊東 | 2025年07月30日 11時21分押し 津波の最大波 2025年07月30日 11時46分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
焼津 | 津波の最大波 2025年07月30日 17時32分 これまでの最大波の高さ 0.3m |
御前崎 | 津波の最大波 2025年07月30日 21時50分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
田原市赤羽根 | 2025年07月30日 12時11分押し 津波の最大波 2025年07月30日 22時54分 これまでの最大波の高さ 0.5m |
名古屋 | 2025年07月30日 13時29分押し 津波の最大波 2025年07月30日 14時19分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
半田市衣浦 | 津波の最大波 2025年07月30日 15時01分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
四日市 | 2025年07月30日 13時20分押し 津波の最大波 2025年07月30日 14時59分 これまでの最大波の高さ 0.1m |
豊橋市三河港 | 2025年07月30日 13時18分押し 津波の最大波 2025年07月30日 15時03分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
鳥羽 | 津波の最大波 2025年07月30日 23時27分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
尾鷲 | 2025年07月30日 12時08分押し 津波の最大波 2025年07月30日 17時22分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
熊野市遊木 | 2025年07月30日 14時04分押し 津波の最大波 2025年07月31日 01時46分 これまでの最大波の高さ 0.3m |
岬町淡輪 | 2025年07月30日 13時23分押し 津波の最大波 2025年07月30日 18時26分 これまでの最大波の高さ 0.1m |
大阪天保山 | 津波の最大波 2025年07月30日 18時01分 これまでの最大波の高さ 0.3m |
洲本 | 2025年07月30日 12時59分押し 津波の最大波 2025年07月30日 19時03分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
那智勝浦町浦神 | 2025年07月30日 12時14分押し 津波の最大波 2025年07月30日 22時20分 これまでの最大波の高さ 0.3m |
白浜町堅田 | 2025年07月30日 12時17分押し 津波の最大波 2025年07月30日 16時30分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
御坊市祓井戸 | 津波の最大波 2025年07月30日 18時07分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
和歌山 | 2025年07月30日 13時07分押し 津波の最大波 2025年07月30日 18時36分 これまでの最大波の高さ 0.3m |
串本町袋港 | 2025年07月30日 12時51分引き 津波の最大波 2025年07月30日 20時54分 これまでの最大波の高さ 0.5m |
小松島 | 2025年07月30日 13時03分押し 津波の最大波 2025年07月31日 01時31分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
徳島由岐 | 2025年07月30日 12時30分押し 津波の最大波 2025年07月31日 03時21分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
宇和島 | 2025年07月30日 13時31分押し 津波の最大波 2025年07月30日 19時32分 これまでの最大波の高さ 0.1m |
室戸市室戸岬 | 2025年07月30日 14時22分押し 津波の最大波 2025年07月30日 22時51分 これまでの最大波の高さ 0.6m |
高知 | 2025年07月30日 12時49分押し 津波の最大波 2025年07月30日 19時02分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
中土佐町久礼港 | 2025年07月30日 12時53分押し 津波の最大波 2025年07月30日 17時35分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
土佐清水 | 2025年07月30日 12時45分押し 津波の最大波 2025年07月31日 04時07分 これまでの最大波の高さ 0.6m |
別府港 | 2025年07月30日 13時41分押し 津波の最大波 2025年07月30日 16時25分 これまでの最大波の高さ 0.1m |
佐伯市松浦 | 2025年07月30日 13時05分押し 津波の最大波 2025年07月30日 21時24分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
日向市細島 | 2025年07月30日 12時40分押し 津波の最大波 2025年07月31日 00時59分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
宮崎港 | 2025年07月30日 12時54分押し 津波の最大波 2025年07月31日 05時40分 これまでの最大波の高さ 0.6m |
日南市油津 | 2025年07月30日 12時56分押し 津波の最大波 2025年07月30日 20時18分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
南大隅町大泊 | 津波の最大波 2025年07月30日 17時48分 これまでの最大波の高さ 0.5m |
志布志港 | 2025年07月30日 13時11分押し 津波の最大波 2025年07月31日 06時39分 これまでの最大波の高さ 0.5m |
種子島西之表 | 津波の最大波 2025年07月30日 17時39分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
種子島熊野 | 2025年07月30日 14時48分押し 津波の最大波 2025年07月30日 17時13分 これまでの最大波の高さ 0.7m |
中之島 | 津波の最大波 2025年07月30日 18時20分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
奄美市小湊 | 2025年07月30日 13時19分押し 津波の最大波 2025年07月30日 16時31分 これまでの最大波の高さ 0.6m |
奄美市名瀬 | 津波の最大波 2025年07月30日 16時33分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
枕崎 | 津波の最大波 2025年07月30日 18時26分 これまでの最大波の高さ 0.5m |
阿久根 | 2025年07月30日 14時22分押し 津波の最大波 2025年07月30日 18時08分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
沖縄市中城湾港 | 2025年07月30日 13時33分押し 津波の最大波 2025年07月30日 22時55分 これまでの最大波の高さ 0.1m |
南城市安座真 | 津波の最大波 2025年07月30日 16時41分 これまでの最大波の高さ 0.1m |
那覇 | 津波の最大波 2025年07月31日 06時38分 これまでの最大波の高さ 0.1m |
南大東漁港 | 2025年07月30日 15時18分引き 津波の最大波 2025年07月30日 20時25分 これまでの最大波の高さ 0.1m |
宮古島平良 | 2025年07月30日 14時27分押し 津波の最大波 2025年07月31日 01時16分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
石垣島石垣港 | 津波の最大波 2025年07月30日 22時49分 これまでの最大波の高さ 0.1m |
震源
カムチャツカ半島付近
北緯52.2度 東経160.0度 深さ不明
M8.7