| 北海道太平洋沿岸中部 | 津波警報 第1波の到達を確認 津波の高さ 3m 浦河 満潮時刻 2025年12月09日 07時34分 十勝港 満潮時刻 2025年12月09日 07時09分 えりも町庶野 満潮時刻 2025年12月09日 07時00分 |
|---|---|
| 青森県太平洋沿岸 | 津波警報 第1波の到達を確認 津波の高さ 3m むつ市関根浜 満潮時刻 2025年12月09日 07時05分 むつ小川原港 満潮時刻 2025年12月09日 07時20分 八戸港 満潮時刻 2025年12月09日 07時17分 |
| 岩手県 | 津波警報 第1波の到達を確認 津波の高さ 3m 宮古 満潮時刻 2025年12月09日 07時31分 大船渡 満潮時刻 2025年12月09日 07時32分 釜石 満潮時刻 2025年12月09日 07時31分 久慈港 満潮時刻 2025年12月09日 07時24分 |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 津波注意報 津波到達中と推測 津波の高さ 1m 釧路 満潮時刻 2025年12月09日 07時25分 根室市花咲 満潮時刻 2025年12月09日 07時14分 根室港 満潮時刻 2025年12月09日 07時07分 浜中町霧多布港 満潮時刻 2025年12月09日 06時51分 |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 津波注意報 第1波の到達を確認 津波の高さ 1m 函館 満潮時刻 2025年12月09日 06時58分 苫小牧西港 満潮時刻 2025年12月09日 07時35分 福島町吉岡 満潮時刻 2025年12月09日 07時40分 苫小牧東港 満潮時刻 2025年12月09日 07時35分 白老港 満潮時刻 2025年12月09日 07時38分 渡島森港 満潮時刻 2025年12月09日 08時13分 室蘭港 満潮時刻 2025年12月09日 08時10分 |
| 青森県日本海沿岸 | 津波注意報 津波到達中と推測 津波の高さ 1m 深浦 満潮時刻 2025年12月09日 04時26分 竜飛 満潮時刻 2025年12月09日 06時51分 |
| 宮城県 | 津波注意報 第1波の到達を確認 津波の高さ 1m 石巻市鮎川 満潮時刻 2025年12月09日 07時41分 仙台港 満潮時刻 2025年12月09日 07時41分 石巻港 満潮時刻 2025年12月09日 07時40分 |
| 福島県 | 津波注意報 津波到達中と推測 津波の高さ 1m いわき市小名浜 満潮時刻 2025年12月09日 07時57分 相馬 満潮時刻 2025年12月09日 07時47分 |
| 北海道日本海沿岸南部 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 陸奥湾 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 茨城県 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 千葉県九十九里・外房 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 千葉県内房 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 東京湾内湾 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 伊豆諸島 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 小笠原諸島 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 相模湾・三浦半島 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 静岡県 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 三重県南部 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 徳島県 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 高知県 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 種子島・屋久島地方 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 奄美群島・トカラ列島 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 浦河 | 2025年12月08日 23時38分押し 津波の最大波 2025年12月09日 00時38分 これまでの最大波の高さ 0.5m |
|---|---|
| 十勝港 | 2025年12月09日 00時00分押し 津波の最大波 観測中 |
| えりも町庶野 | 2025年12月08日 23時45分押し 津波の最大波 2025年12月09日 00時16分 これまでの最大波の高さ 0.3m |
| 苫小牧東港 | 2025年12月09日 00時05分押し 津波の最大波 2025年12月09日 00時13分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
| 白老港 | 2025年12月08日 23時56分押し 津波の最大波 2025年12月09日 00時03分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
| 室蘭港 | 津波の最大波 欠測 |
| 函館 | 2025年12月09日 00時13分押し 津波の最大波 2025年12月09日 00時28分 微弱 |
| むつ市関根浜 | 津波の最大波 欠測 |
| むつ小川原港 | 2025年12月08日 23時19分押し 津波の最大波 2025年12月08日 23時43分 これまでの最大波の高さ 0.4m |
| 八戸港 | 2025年12月08日 23時48分押し 津波の最大波 2025年12月09日 00時12分 これまでの最大波の高さ 0.3m |
| 久慈港 | 2025年12月08日 23時35分押し 津波の最大波 2025年12月09日 00時10分 これまでの最大波の高さ 0.5m |
| 宮古 | 2025年12月08日 23時43分押し 津波の最大波 観測中 |
| 釜石 | 2025年12月08日 23時47分押し 津波の最大波 2025年12月09日 00時25分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
| 大船渡 | 2025年12月08日 23時57分押し 津波の最大波 観測中 |
| 石巻市鮎川 | 2025年12月09日 00時18分押し 津波の最大波 2025年12月09日 00時42分 これまでの最大波の高さ 0.2m |
震源
青森県東方沖
北緯41.0度 東経142.3度 深さ 50km
M7.6