14日07時53分ころ、地震がありました。
この地震による津波の心配はありません。
震度2
震度1
12日19時05分ころ、地震がありました。
この地震による津波の心配はありません。
震度3
震度2
震度1
12日11時44分ころ、地震がありました。
津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。
震度3
震度2
津波予報領域表現
| 津波注意報 | 東北地方太平洋沿岸 北海道太平洋沿岸中部 |
|---|
| 北海道太平洋沿岸中部 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時10分 津波の高さ 1m |
|---|---|
| 青森県太平洋沿岸 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時00分 ただちに津波来襲と予測 津波の高さ 1m |
| 岩手県 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時00分 ただちに津波来襲と予測 津波の高さ 1m |
| 宮城県 | 津波注意報 津波の到達予想時刻 2025年12月12日 12時30分 津波の高さ 1m |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 青森県日本海沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
| 福島県 | 津波予報(若干の海面変動) 津波の高さ 0.2m未満 |
震源
青森県東方沖
北緯40.9度 東経143.0度 深さ 20km
M6.7